×ž×©×ª×ž×©×™× ×ž×•×‘×™×œ×™×
| Rank | משתמש | ידיעות | פורסמו | תגובות | סך הכל הצבעות | הצבעות ×œ×¤×¨×¡×•×ž×™× | × ×™×§×•×“ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 49 (69%) | 2 | 101 | 54 (53%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 34 | 24 (70%) | 1 | 46 | 27 (58%) | 10.00 | |
| 1 | 27 | 7 (25%) | 0 | 31 | 7 (22%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 73 | 12 (16%) | 0 | 74 | 12 (16%) | 10.00 | |
| 1 | 11 | 2 (18%) | 0 | 6 | 2 (33%) | 10.00 | |
| 1 | 498 | 11 (2%) | 0 | 471 | 11 (2%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 7 | 0 (0%) | 0 | 7 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 29 | 1 (3%) | 0 | 29 | 1 (3%) | 10.00 | |
| 1 | 16 | 4 (25%) | 0 | 15 | 4 (26%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 23 | 0 (0%) | 0 | 23 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 32 | 0 (0%) | 0 | 31 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 36 | 1 (2%) | 0 | 36 | 1 (2%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 |
מה ×”×תר ×”×–×”?
כותרות החדשות. שתפו וקשרו ×ל התוכן ×”×›×™ ×ž×¢× ×™×™×Ÿ ברשת. דרגו ×ת הידיעות בעלות ×”×›×™ הרבה ×¢× ×™×™×Ÿ לציבור שעשו ×œ×›× ×ת היו×, השבוע, החודש ×ו כל ×”×©× ×”. השימוש ב×תר ×‘×—×™× ×.
×”××— הגדול
מדרגי×