דרגו את ראשי הממשלה של ישראל
למי היה הרבה חזון, מי הצליח לעשות היסטוריה עם כריזמה ממוצעת ולמי הוריד מדד היושר את הציון הכלל... (המשך)
| 1. בנימין נתניהו | 59 |
| 2. מנחם בגין | 53 |
| 3. דוד בן גוריון | 17 |
| 4. יצחק רבין | 16 |
| 5. יצחק שמיר | 3 |
| 6. גולדה מאיר | 2 |
| 7. אהוד אולמרט | 1 |
| 7. אריאל שרון | 1 |
| 7. שמעון פרס | 1 |
| 7. משה שרת | 1 |
| 7. אהוד ברק | 1 |
| 8. לוי אשכול | 0 |
