לאיזה מפלגה תצביעו בבחירות הקרובות
סקר מתוקן
 | 1. יש עתיד |             1   |  
| 1. כחול לבן |             1   |  
| 1. הליכוד |             1   |  
| 2. מרצ |   0   |  
| 2. הכלכלית של ירון זליכה |   0   |  
| 2. ימינה |   0   |  
| 2. רע"ם |   0   |  
| 2. הרשימה המשותפת |   0   |  
| 2. ישראל ביתנו |   0   |  
| 2. ש"ס |   0   |  
| 2. יהדות התורה |   0   |  
| 2. הציונות הדתית |   0   |  
| 2. תקווה חדשה |   0   |  
| 2. העבודה |   0   |  
