לאיזה תפקיד ציבורי היית מפחית שכר
המספרים נכונים לשנת 2013. שכרם של הבכירים במשק מתעדכן בכל שנה ב-1 בינואר, לפי עליית המדד בכל... (המשך)
| 1. מפכ"ל המשטרה - 72,219 ש"ח | 62 |
| 2. נגיד בנק ישראל - 62,859 ש"ח | 58 |
| 3. נשיא המדינה - 53,658 ש"ח | 48 |
| 4. שר בממשלה - 41,481 ש"ח | 30 |
| 5. הרמטכ"ל - 73,127 ש"ח | 25 |
| 6. לעצמך - 5,000-20,000 ש"ח? | 17 |
| 6. נשיא בית המשפט העליון - 52,015 ש"ח | 17 |
| 7. אלוף בצה"ל - 55,843 ש"ח | 13 |
| 8. ראש הממשלה - 46,233 ש"ח | 10 |
